Pour naviguer sur ce site :
Plusieurs styles sont disponibles, essayez !
Où que vous vous trouviez, vous retournerez à la page d'accueil en cliquant sur le Logo canaldumidi.com
N'oubliez pas de parcourir le site, car je vois que certains cherchent des informations qu'ils ne trouvent pas, par faute de ne pas aller sur le plan du site
Voyez aussi
Sur le Canal du Midi
La source du Canal du Midi Le bassin de Saint Ferréol Le Seuil de Naurouze Toulouse : Les Ponts jumeaux Pont-Canal du Répudre Tunnel du Malpas Écluse de Fonsérannes Écluse ronde d'Agde
Sur le Canal de Garonne
Le Pont-canal d'Agen Castets-en-Dorthe Fontet et le canal Montpouillan
Carte de Nolin : Diocèses de Toulouse et de Montauban. La Garonne de Toulouse à Montech.
En se promenant
sur le Canal du Midi
Accueil Carte ancienne du Canal du Midi Ici et là : voyage virtuel Images d'automne Ligne de partage des eaux
Les Personnages du
Canal du Midi
Les grands rôles Pierre-Paul Riquet Jean-Baptiste Colbert François Andréossy Sébastien le Prestre de Vauban Louis XIV
Carte de Nolin : Diocèses de Toulouse et de Saint Papoul. Toulouse, Montgiscard, Villefranche-de-Lauragais.
Les Moulins à Vent
Moulins à Vent du Lauragais Moulins de Castelnaudary Moulins de Villefranche Lauragais Bibliographie sur les moulins
Galeries Photos
Les photos présentes dans les pages courantes sont plus nombreuses que dans les galeries.
Parcourez donc le site...
Mais si vous êtes pressés :
Les sources de la Montagne Noire De la Montagne Noire à Naurouze Du Seuil du Lauragais à Toulouse De Naurouze à Carcassonne De Trèbes à Béziers De Béziers à Sète
Carte de Nolin : Diocèse de Saint-Papoul. De la Montagne Noire à Naurouze, puis de Castelnaudary à Carcassonne.
Autres réalisations
Autres projets
Canal latéral à la Garonne Canal des Deux Mers Canal des Pyrénées Carte du Canal des Pyrénées Canal Maritime des Deux-Mers
Ailleurs...
Carte de Nolin : Saint-Ferréol, Naurouze, Castelnaudary, Carcassonne
Autres rubriques
Lieux essentiels Particularités Toutes les Écluses du Canal du Midi Toutes les Écluses du Canal de Garonne Les ports et les bureaux Autres ouvrages du Canal Lexique Technique
Carte de Sanson Abbeville : De Villefranche-de-Lauragais à Mirepoix en passant par Avignonet-Lauragais
N'oubliez pas non plus de vous rendre sur la page d'accueil du Canal du Midi, ou de consulter le plan du site.
Pour vous informer sur les écluses, vous avez le choix entre un tri par ordre géographique, de Toulouse à Castets-en-Dorthe, c'est celui qui vous est proposé par défaut, ou un tri par ordre alphabétique
La présentation ne sera pas tout à fait la même que celle des écluses du Canal du Midi. En effet, il est ici inutile de préciser le type. Il n'existe que des écluses simples sur le Canal de Garonne. Deux particularités cependant : La pente d'eau de Montech (actuellement hors service) et L'écluse de descente dans la Garonne à Castets-en-Dorthe.
Nom de l'écluse | Chute | Distance en mètres jusqu'à l'écluse suivante | Altitude | Lien | |
---|---|---|---|---|---|
Garonne | |||||
|
|||||
Lalande | 2.92 m | 2610 m | |||
|
|||||
Lacourtensourt | 2.56 m | 1090 m | |||
|
|||||
Fenouillet | 2.26 m | 3789 m | |||
|
|||||
Lespinasse | 2.58 m | 1869 m | |||
|
|||||
Bordeneuve | 2.64 m | 1947 m | |||
|
|||||
St-Jory | 2.68 m | 3312 m | |||
|
|||||
l'Hers | 2.56 m | 850 m | |||
|
|||||
Castelnau | 2.59 m | 3127 m | |||
|
|||||
Emballens | 2.49 m | 18529 m | |||
|
|||||
Lavache | 2.51 m | 1993 m | |||
|
|||||
Montech | 2.67 m | 798 m | |||
|
|||||
Peyrets | 2.6 m | 400 m | |||
|
|||||
Pellaborie | 2.62 m | 400 m | |||
|
|||||
Escudiés | 2.55 m | 625 m | |||
|
|||||
Pommiés | 2.68 m | 2200 m | |||
|
|||||
Escatalens | 2.65 m | 4476 m | |||
|
|||||
St-Martin | 2.54 m | 3427 m | |||
|
|||||
Prades | 2.6 m | 2257 m | |||
|
|||||
Castelsarrasin | 2.53 m | 1383 m | |||
|
|||||
St-Jean des Vignes | 1.71 m | 445 m | |||
|
|||||
Les Verriès | 2.37 m | 469 m | |||
|
|||||
Artel | 2.72 m | 2474 m | |||
|
|||||
Cacor | 2.6 m | 796 m | |||
|
|||||
Grégonne | 2.6 m | 583 m | |||
|
|||||
Moissac | 2.3 m | 3605 m | |||
|
|||||
Espagnette | 1.27 m | 3827 m | |||
|
|||||
Petit Bézy | 2.62 m | 5711 m | |||
|
|||||
Braguel | 2.34 m | 1550 m | |||
|
|||||
Pommevic | 2.37 m | 1857 m | |||
|
|||||
Valence | 2.35 m | 6349 m | |||
|
|||||
Lamagistère | 2.35 m | 6882 m | |||
|
|||||
Le Noble | 2 m | 3178 m | |||
|
|||||
St-Christophe | 1.48 m | 12574 m | |||
|
|||||
Agen | 3.42 m | 393 m | |||
|
|||||
Marianettes | 2.96 m | 388 m | |||
|
|||||
Chabrières | 3.11 m | 394 m | |||
|
|||||
Rosette | 2.88 m | 14639 m | |||
|
|||||
l'Auvignon | 1.03 m | 7077 m | |||
|
|||||
Baïse | 2.53 m | 226 m | |||
|
|||||
Larderet | 2.44 m | 10358 m | |||
|
|||||
Berry | 2.05 m | 4732 m | |||
|
|||||
La Gaule | 2.03 m | 2689 m | |||
|
|||||
La Gaulette | 2 m | 5598 m | |||
|
|||||
Mas d'Agenais | 1.01 m | 9921 m | |||
|
|||||
L'Avance | 2.44 m | 5168 m | |||
|
|||||
Bernès | 2.06 m | 2475 m | |||
|
|||||
Gravières | 1.94 m | 7489 m | |||
|
|||||
L'Auriole | 2 m | 2605 m | |||
|
|||||
Fontet | 1.61 m | 4147 m | |||
|
|||||
Pont de Bassanne | 1.73 m | 4449 m | |||
|
|||||
Mazerac | 3.32 m | 692 m | |||
|
|||||
Les Gares | 3.29 m | 555 m | |||
|
|||||
Castets | |||||
|
Promenade sur le Canal de Garonne, de Castets-en-Dorthe à Toulouse, en passant par Meilhan-sur-Garonne, Fontet, le Mas-d'agenais, Damazan, Agen et son pont-canal, Lamagistère, Moissac et l'acqueduc du Cacor, Castelsarrasin, Pente d'eau de Montech, Saint-Jory, Lacourtensourt et bien d'autres lieux.
© 2003-2024 JFB canaldumidi.com
Autres sites du même auteur : Pays Albigeois et Louisa Paulin, poétesse occitane